| NN | Sample | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | H2O | CO2 | LOI | Total |
| 1 | M97-12/30 | 41.66 | 3.71 | 11.79 | 9.12 | 11.27 | 0.36 | 6.14 | 9.14 | 2.38 | 0.59 | 0.4 | - | - | 3.13 | 99.69 |
| 2 | M-97-9/2 | 47.75 | 1.98 | 13.18 | 4.17 | 9.07 | 0.19 | 6.5 | 9.13 | 3.68 | 0.3 | 0.16 | - | - | 6.1 | 102.21 |
| 3 | 2311 | 48.75 | 2.31 | 13.27 | 9.19 | 6.31 | 0.19 | 7.69 | 5.97 | 3.55 | 0.48 | 0.25 | 2.8 | 0.08 | - | 100.84 |
| 4 | M-97-19/2 | 49.98 | 1.32 | 14.07 | 4.96 | 7.52 | 0.08 | 6.16 | 7.87 | 4.6 | 0.25 | 0.2 | - | - | 2.42 | 99.43 |
| 5 | 2328/3 | 50.24 | 2.73 | 13.39 | 4.86 | 5.78 | 0.31 | 6.15 | 9.75 | 3.78 | 1.18 | 0.21 | - | - | 1.67 | 100.05 |
| 6 | 2329/12 | 50.27 | 1.32 | 12.32 | 4.93 | 8.65 | 0.21 | 7.2 | 8.11 | 4.55 | 0.16 | 0.06 | - | - | - | 97.78 |
| 7 | 2333/27 | 45.2 | 2.8 | 15.55 | 3.02 | 9.34 | 0.14 | 9.71 | 4.39 | 3.27 | 0.24 | 0.4 | 4.68 | 1.19 | - | 99.93 |
| 8 | 2333/16 | 49.91 | 1.87 | 18.82 | 6.44 | 2.99 | 0.07 | 4.44 | 4.23 | 5.79 | 1.34 | 0.61 | - | - | - | 96.51 |
| 9 | 2333/31 | 49.32 | 1 | 13.66 | 2.78 | 8.29 | 0.1 | 7.68 | 8.87 | 4.04 | 0.12 | 0.03 | - | - | - | 95.89 |
| 10 | 2333/19 | 48.32 | 1.12 | 13.58 | 2.59 | 9.94 | 0.07 | 8.4 | 8.08 | 3.37 | 0.46 | 0.02 | - | - | - | 95.95 |
| 11 | M-97-19/10 | 55.81 | 0.94 | 14.53 | 4.5 | 6.05 | 0.08 | 6.72 | 2.86 | 4.22 | 0.38 | 0.16 | - | - | 3.28 | 99.53 |
| 12 | M-97-19/12 | 51.77 | 0.29 | 14.67 | 3.16 | 4.73 | 0.15 | 8.21 | 8.22 | 4.64 | 0.06 | 0.05 | - | - | 3.52 | 99.47 |
| 13 | M-97-19/15 | 50.81 | 0.66 | 14.9 | 3.35 | 6.32 | 0.2 | 9.74 | 5.03 | 3.71 | 0.82 | 0.07 | - | - | 3.89 | 99.50 |
| 14 | M-97-20/6 | 40.48 | 0.38 | 17.72 | 3.57 | 5.81 | 0.29 | 10.02 | 9 | 2.3 | 2.01 | 0.05 | - | - | 7.71 | 99.34 |
| 15 | M-97-20/7 | 49.28 | 0.82 | 16.22 | 6.69 | 5.79 | 0.28 | 7.75 | 3.57 | 4.88 | 0.64 | 0.15 | - | - | 3.47 | 99.54 |
| 16 | 2331/3 | 51.17 | 0.41 | 16.5 | 1.83 | 5.28 | 0.13 | 8.48 | 8.77 | 4.11 | 0.06 | 0.05 | - | 0.24 | 3.6 | 100.63 |
| 17 | M-97-17/10 | 46.04 | 0.76 | 14.94 | 4.6 | 7.25 | 0.19 | 9.04 | 9.47 | 3.19 | 0.54 | 0.07 | - | - | 3.4 | 99.49 |
| 18 | M-97-17/15 | 46.24 | 0.81 | 14.26 | 4.07 | 7.98 | 0.19 | 9.52 | 9.34 | 3.26 | 0.08 | 0.07 | - | - | 3.63 | 99.45 |
| 19 | M97-11/10 | 56.28 | 0.29 | 15.16 | 3.51 | 4.09 | 0.14 | 8.24 | 2.88 | 6.41 | 0.24 | 0.05 | - | - | 2.37 | 99.66 |
| 20 | 9416/2 | 54.75 | 0.4 | 13.7 | 2.03 | 5.21 | 0.18 | 7.94 | 8.53 | 4.6 | 0.11 | 0.01 | - | - | 2.92 | 100.38 |
| 21 | 9411/4 | 50.85 | 0.35 | 10.12 | 3.04 | 4.31 | 0.2 | 11.35 | 12.9 | 0.33 | 0.05 | 0.02 | - | - | 6.13 | 99.65 |
| 22 | 9411/9 | 57.46 | 0.37 | 14.08 | 1.36 | 4.31 | 0.16 | 7.97 | 4.94 | 4.91 | 0.38 | 0.02 | - | - | 3.63 | 99.59 |
| 23 | 9425/2 | 59.22 | 0.23 | 13.6 | - | 6.26 | 0.15 | 6.41 | 8.9 | 4.1 | 0.2 | 0.04 | - | - | 1.17 | 100.28 |
| 24 | M-95-34/10 | 50.97 | 1.51 | 11.12 | 2.44 | 6.52 | 0.08 | 10.4 | 8.92 | 3.5 | 0.47 | 0.16 | 0.3 | - | 3.36 | 99.75 |
| 25 | c-2320 | 47.09 | 2.55 | 13.16 | 4.55 | 9.11 | 0.42 | 7.19 | 8.12 | 2.53 | 0.55 | 0.09 | - | - | - | 95.36 |
| 26 | 9411/16 | 48.5 | 2.13 | 13.9 | 2.79 | 9.7 | 0.19 | 4.96 | 9.53 | 4.81 | 0.14 | 0.1 | - | - | 3.03 | 99.78 |
| 27 | 9406/11 | 55.34 | 1.23 | 17.29 | 0.73 | 6.18 | 0.17 | 3.65 | 5.12 | 4.49 | 1.67 | 0.27 | 2.55 | 0.05 | - | 98.74 |
| 28 | 9420/2 | 56.5 | 1.01 | 16.85 | 0.2 | 7.47 | 0.19 | 3.16 | 3.52 | 5.5 | 0.47 | 0.19 | 1.86 | 2.9 | - | 99.82 |
Remarks to Tables 3, 3a, b
Ordering numbers corresponding to following volcanic rock groups:
1-6 - the first group (N-MORB); 7-8 - second group (within-plate
basalts); 9-18 - third group (low-K tholeiites and boninites); 19-23
- fourth group (boninites); 24-28 - fifth group (evolved tholeiites).